Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 12.68 Ml.
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories from Fat | 130 | |
| Total Fat | 15g | 19%* |
| Saturated Fat | 1g | 6%* |
| Trans Fat | 0g | |
| Polyunsaturated Fat | 3g | |
| Monounsaturated Fat | 10g | |
| Cholesterol | 0mg | 0%* |
| Sodium | 0mg | 0%* |
| Total Carbohydrate | 0g | 0%* |
| Protein | 0g | 0%* |
| Not A Significant Source Of Dietary Fiber, Sugars, Vitamin A, Vitamin C, Calcium And Iron. | ||
| Other Ingredients: Carbonated Water, Fermented Ginger Root Extract (Water, Glucose Syrup, Ginger Root, Pear Juice Concentrate, Yeast) , Sugar, Cherry Juice From Concentrate (3%) , Flavourings, Colour: Caramel (E150d), Acid: Phosphoric Acid (E338), Sweetener: Steviol Glycosides From Stevia, Caffeine. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 18 - Sep 23
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order