Shopping security
Bicicletta aerodinamica REACTO di alto livello e riferimento per il Team Bahrain Victorious. Essendo una delle bici più vincitrici e premiate della storia recente, la REACTO TEAM combina peso ridotto, aerodinamica eccezionale, perfetta integrazione dei cavi e un comfort aerodinamico impressionante. Dotata di attrezzatura di fascia alta di Shimano, Vision, FSA e Continental, questa bici è ugualmente a suo agio nelle gare di alto livello così come nelle impegnative corse amatoriali.
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto.
| MISURA TELAIO | XXS | XS | S | M | L | XL |
| MISURA PNEUMATICI | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST REGGISELLA MM. | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| TT TOP TUBE MM. | 520 | 536 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS CARRO POSTERIORE MM | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA GRADI ANGOLO STERZO | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| STA GRADI ANGOLO TUBO PIANTONE | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD MOVIMENTO CENTRALE MM. | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT ALTEZZA TUBO STERZO MM. | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FI LUNGHEZZA FORCELLA MM. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R REACHS MM | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S STACKS MM | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| WB INTERASSE MM | 985 | 983 | 990 | 990 | 999 | 1010 |
| SH STAND OVER HEIGHT MM | 746 | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 16 - Sep 21
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order