Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 8 Oz (240 ML)
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 120 | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 10mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 29g | 11% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Total Sugars | 26g | |
| Includes Added Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 1g | |
| Vitamin D | 0mCg | 0% |
| Calcium | 0mg | 0% |
| Iron | 0.4mg | 2% |
| Potassium | 340mg | 7% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.1mg | 6% |
| Manganese | 0.2mg | 8% |
| Not a significant source of saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin D, calcium, iron and potassium. | ||
| *The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| other Ingredients: Organic Pomegranate Juice (Filtered Water, Organic Pomegranate Juice Concentrate), Organic Apple Juice (Filtered Water, Organic Apple Juice Concentrate), Organic Pear Juice (Filtered Water, Organic Pear Juice Concentrate), Organic Grape Juice (Filtered Water, Organic Grape Juice Concentrate), Organic Tart Cherry Juice (Filtered Water, Organic Tart Cherry Juice Concentrate). | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 18 - Sep 23
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order