Shopping security
Power up your job site with the Martatch 4-in-1 Skid Steer Bucket the ultimate combination of strength, versatility, and smart hydraulic design. Whether you're scooping, dozing, leveling, or grabbing, this high-performance attachment transforms your skid steer loader (SSL) into a true multi-functional powerhouse.
With models ranging from 66 inches to 84 inches, this heavy-duty 4-in-1 bucket is engineered for demanding professionals in construction, landscaping, and agriculture. Its plug-and-play hydraulic compatibility ensures effortless connection, while the reinforced bucket structure delivers superior durability under pressure.
Designed to optimize job site productivity, the Martatch 4-in-1 Bucket features a massive heaped capacity up to 37.1 cu ft, helping you move more material in fewer passes. Whether you're a contractor needing more functionality from every attachment or a crew aiming to reduce downtime, this all-in-one bucket will outperform expectations.
| Name | Photos (If avalible) |
| ASV RT 135 HIGH FLOW | ![]() |
| ASV RT120 HIGH FLOW | ![]() |
| ASV RT75 HIGH FLOW | ![]() |
| ASV RT75 STANDARD FLOW | ![]() |
| ASV VT70 HIGH FLOW | ![]() |
| ASV VT70 STANDARD FLOW | ![]() |
| ASV VT75 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T62 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T62 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T64 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T64 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T66 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T66 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T740 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T740 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T76 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T76 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T770 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T770 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T870 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T870 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR270 HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TR270 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR310 HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TR310 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR340 ENHANCED HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TR340 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV370 HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TV370 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV450 ENHANCED HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TV450 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 257 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 289 HIGH FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 299 D3 XE | ![]() |
| CATERPILLAR 299 HIGH FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 299 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 259 HIGH FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 259 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 279 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 289 STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 317G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 325G HIGH FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 325G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 331G HIGH FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 331G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 333G HIGH FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 333G STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SSV65F HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL75 HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL75 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL90 HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL90 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL95 HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL95 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL97 HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL97 STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 1650RT STANDARD FLOW | |
| MUSTANG 1850RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2150RT HIGH FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2150RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2550RT HIGH FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2550RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 3200VT HIGH FLOW | ![]() |
| MUSTANG 3200VT STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C332 HIGH FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C332 STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C334 HIGH FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C345 HIGH FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C345 STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C362 HIGH FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL10 HIGH FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL10V2 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL12 HIGH FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL12R2 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL6R STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL8 HIGH FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL8R2 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST28 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST28 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST31 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST31 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST35 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST35 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST40 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST40 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST45 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST45 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST50 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST50 STANDARD FLOW | ![]() |
| Specification | M4-IN-1BL66-A |
|---|---|
| Width | 66" |
| Bucket Type | High-Capacity |
| Struck Capacity (cu ft) | 17.2 |
| Heaped Capacity (cu ft) | 22.3 |
| Weight (lbs) | 1,115 |
| Dimensions (H x D x W) | 32" x 34" x 66" |
| Hydraulic Flow (GPM) | 15–25 |
| Machine Compatibility | SSL |
| Attachment Type | 4-in-1 Bucket |
| Plug-and-Play Ready | Yes |
| Recommended Use | Heavy Material, Grading, Clamping |
| Specification | M4-IN-1BL72-A |
|---|---|
| Width | 72" |
| Bucket Type | High-Capacity |
| Struck Capacity (cu ft) | 19.4 |
| Heaped Capacity (cu ft) | 33.6 |
| Weight (lbs) | 1,200 |
| Dimensions (H x D x W) | 32" x 34" x 72" |
| Hydraulic Flow (GPM) | 15–25 |
| Machine Compatibility | SSL |
| Attachment Type | 4-in-1 Bucket |
| Plug-and-Play Ready | Yes |
| Recommended Use | Bulk Handling, Landscaping |
| Specification | M4-IN-1BL78-A |
|---|---|
| Width | 78" |
| Bucket Type | High-Capacity |
| Struck Capacity (cu ft) | 21.2 |
| Heaped Capacity (cu ft) | 35.5 |
| Weight (lbs) | 1,285 |
| Dimensions (H x D x W) | 32" x 34" x 78" |
| Hydraulic Flow (GPM) | 15–25 |
| Machine Compatibility | SSL |
| Attachment Type | 4-in-1 Bucket |
| Plug-and-Play Ready | Yes |
| Recommended Use | Earthmoving, Demolition |
| Specification | M4-IN-1BL84-A |
|---|---|
| Width | 84" |
| Bucket Type | High-Capacity |
| Struck Capacity (cu ft) | 23.2 |
| Heaped Capacity (cu ft) | 37.1 |
| Weight (lbs) | 1,375 |
| Dimensions (H x D x W) | 32" x 34" x 84" |
| Hydraulic Flow (GPM) | 15–25 |
| Machine Compatibility | SSL |
| Attachment Type | 4-in-1 Bucket |
| Plug-and-Play Ready | Yes |
| Recommended Use | Site Prep, Backfilling |
| Specification | M4-IN-1BM66-A |
|---|---|
| Width | 66" |
| Bucket Type | Standard-Capacity |
| Weight (lbs) | 755 |
| Hydraulic Flow (GPM) | 15–25 |
| Machine Compatibility | SSL |
| Attachment Type | 4-in-1 Bucket |
| Plug-and-Play Ready | Yes |
| Recommended Use | General Utility Work |
| Specification | M4-IN-1BM72-A |
|---|---|
| Width | 72" |
| Bucket Type | Standard-Capacity |
| Weight (lbs) | 775 |
| Hydraulic Flow (GPM) | 15–25 |
| Machine Compatibility | SSL |
| Attachment Type | 4-in-1 Bucket |
| Plug-and-Play Ready | Yes |
| Recommended Use | Light Material Handling |
| Specification | M4-IN-1BM78-A |
|---|---|
| Width | 78" |
| Bucket Type | Standard-Capacity |
| Weight (lbs) | 795 |
| Hydraulic Flow (GPM) | 15–25 |
| Machine Compatibility | SSL |
| Attachment Type | 4-in-1 Bucket |
| Plug-and-Play Ready | Yes |
| Recommended Use | Landscaping & Cleanup |
| Specification | M4-IN-1BM78WT-A |
|---|---|
| Width | 78" |
| Bucket Type | Standard-Capacity |
| Weight (lbs) | 795 |
| Tooth Option | Yes (8 Teeth) |
| Hydraulic Flow (GPM) | 15–25 |
| Machine Compatibility | SSL |
| Attachment Type | 4-in-1 Bucket |
| Plug-and-Play Ready | Yes |
| Recommended Use | Digging & Clamping |
| Specification | M4-IN-1BM84-A |
|---|---|
| Width | 84" |
| Bucket Type | Standard-Capacity |
| Weight (lbs) | 755 |
| Hydraulic Flow (GPM) | 15–25 |
| Machine Compatibility | SSL |
| Attachment Type | 4-in-1 Bucket |
| Plug-and-Play Ready | Yes |
| Recommended Use | Light-Duty Cleanup |
| Specification | M4-IN-1BM84WT-A |
|---|---|
| Width | 84" |
| Bucket Type | Standard-Capacity |
| Weight (lbs) | 755 |
| Tooth Option | Yes (Teeth) |
| Hydraulic Flow (GPM) | 15–25 |
| Machine Compatibility | SSL |
| Attachment Type | 4-in-1 Bucket |
| Plug-and-Play Ready | Yes |
| Recommended Use | Aggressive Digging |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 19 - Sep 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order