Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Cup.
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 110 | |
| Total Fat | 10g | 13% |
| Saturated Fat | 3.5g | 18% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 55mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 7g | 3% |
| Dietary Fiber | 3g | 11% |
| Total Sugars | 1g | |
| Includes Added Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 2g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 15mg | 2% |
| Iron | 1mg | 6% |
| Potassium | 293mg | 6% |
| *The % Daily Value (DV) tells how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Organic Cashews, Organic Almonds, Organic Cacao Butter, Organic Tigernut Flour, Organic Jerusalem Artichoke Fiber, Organic Cacao, Pink Sea Salt, Organic Monk Fruit Extract, Organic Vanilla Bean. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 20 - Sep 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order