| Talla | Europe | US | Pecho 1/2 | Cintura 1/2 | Cadera 1/2 | Largo del vestido (HPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 43.5 cm / 17.1" | 49 cm / 19.3" | 141 cm / 55.5" | 122 cm / 48.0" |
| S | 36 | 4 | 45.5 cm / 17.9" | 51 cm / 20.1" | 143 cm / 56.3" | 123 cm / 48.4" |
| M | 38 | 6 | 47.5 cm / 18.7" | 53 cm / 20.9" | 145 cm / 57.1" | 124 cm / 48.8" |
| L | 40 | 8 | 49.5 cm / 19.5" | 55 cm / 21.7" | 147 cm / 57.9" | 125 cm / 49.2" |
| XL | 42 | 10 | 51.5 cm / 20.3" | 57 cm / 22.4" | 149 cm / 58.7" | 126 cm / 49.6" |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un ajuste más cómodo.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














