| Talla | Europe | US | Pecho (1/2) | Largo delantero | Largo espalda | Hombro | Sisa (1/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 55 cm / 21.7" | 53 cm / 20.9" | 62 cm / 24.4" | 51 cm / 20.1" | 21 cm / 8.3" |
| S | 36 | 6 | 57 cm / 22.4" | 54 cm / 21.3" | 63 cm / 24.8" | 52 cm / 20.5" | 21.5 cm / 8.5" |
| M | 38 | 8 | 59 cm / 23.2" | 55 cm / 21.7" | 64 cm / 25.2" | 53 cm / 20.9" | 22 cm / 8.7" |
| L | 40 | 10 | 61 cm / 24.0" | 56 cm / 22.0" | 65 cm / 25.6" | 54 cm / 21.3" | 22.9 cm / 9.0" |
| XL | 42 | 12 | 63 cm / 24.8" | 57 cm / 22.4" | 66 cm / 26.0" | 55 cm / 21.7" | 23.8 cm / 9.4" |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más holgado.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














