Shopping security
All Stars Clean Bar gibt es in 5 leckeren Geschmacksrichtungen: Cookie Dough, Double Chocolate Chunk, Cookies & Cream, Peanut Butter Chocolate, Cinnamon Roll
Idealer Protein-Snack nach dem Training!
Kühl und trocken lagern
Ballaststoffreicher Proteinriegel, mit Süßungsmitteln und Zucker. Cinnamon Roll: Mit Süßungsmittel(n). Cookie Dough: Mit Süßungsmittel(n). Cookies & Cream: Mit Süßungsmittel(n). Double Chocolate Chunk: Mit Süßungsmittel(n). Peanut Butter Chocolate: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
ALL STARS Fitness Products GmbH, Bachstraße 99, 82380 Peißenberg, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinnamon Roll | 1305,00KJ | 314,00kcal | 9,90g | 3,00g | 4,50g | 3,90g | 33,30g | 0,63g |
| Cookie Dough | 1287,00KJ | 310,00kcal | 9,00g | 4,00g | 4,50g | 3,80g | 33,40g | 0,63g |
| Cookies & Cream | 1338,00KJ | 321,00kcal | 11,00g | 6,40g | 3,80g | 2,90g | 33,40g | 0,57g |
| Double Chocolate Chunk | 1388,00KJ | 334,00kcal | 11,80g | 6,80g | 4,30g | 3,00g | 33,40g | 0,55g |
| Peanut Butter Chocolate | 1311,00KJ | 315,00kcal | 9,40g | 3,80g | 5,60g | 3,30g | 34,30g | 0,79g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 60 Riegel Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 Riegel Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1305,00KJ | 783,00KJ | 9% |
| Brennwert kcal | 314,00kcal | 188,40kcal | 9% |
| Fett | 9,90g | 5,94g | 8% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,00g | 1,80g | 9% |
| Kohlenhydrate | 4,50g | 2,70g | 1% |
| - davon Zucker | 3,90g | 2,34g | 3% |
| Ballaststoffe | 37,00g | 22,20g | |
| Eiweiß | 33,30g | 19,98g | 40% |
| Salz | 0,63g | 0,38g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
| Merkmal | pro 100 g | pro 60 Riegel Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 Riegel Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1287,00KJ | 772,20KJ | 9% |
| Brennwert kcal | 310,00kcal | 186,00kcal | 9% |
| Fett | 9,00g | 5,40g | 8% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,00g | 2,40g | 12% |
| Kohlenhydrate | 4,50g | 2,70g | 1% |
| - davon Zucker | 3,80g | 2,28g | 3% |
| Ballaststoffe | 38,50g | 23,10g | |
| Eiweiß | 33,40g | 20,04g | 40% |
| Salz | 0,63g | 0,38g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
| Merkmal | pro 100 g | pro 60 Riegel Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 Riegel Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1338,00KJ | 802,80KJ | 10% |
| Brennwert kcal | 321,00kcal | 192,60kcal | 10% |
| Fett | 11,00g | 6,60g | 9% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,40g | 3,84g | 19% |
| Kohlenhydrate | 3,80g | 2,28g | <1% |
| - davon Zucker | 2,90g | 1,74g | 2% |
| Ballaststoffe | 37,60g | 22,56g | |
| Eiweiß | 33,40g | 20,04g | 40% |
| Salz | 0,57g | 0,34g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
| Merkmal | pro 100 g | pro 60 Riegel Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 Riegel Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1388,00KJ | 832,80KJ | 10% |
| Brennwert kcal | 334,00kcal | 200,40kcal | 10% |
| Fett | 11,80g | 7,08g | 10% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,80g | 4,08g | 20% |
| Kohlenhydrate | 4,30g | 2,58g | <1% |
| - davon Zucker | 3,00g | 1,80g | 2% |
| Ballaststoffe | 36,30g | 21,78g | |
| Eiweiß | 33,40g | 20,04g | 40% |
| Salz | 0,55g | 0,33g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
| Merkmal | pro 100 g | pro 60 Riegel Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 Riegel Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1311,00KJ | 786,60KJ | 9% |
| Brennwert kcal | 315,00kcal | 189,00kcal | 9% |
| Fett | 9,40g | 5,64g | 8% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,80g | 2,28g | 11% |
| Kohlenhydrate | 5,60g | 3,36g | 1% |
| - davon Zucker | 3,30g | 1,98g | 2% |
| Ballaststoffe | 35,70g | 21,42g | |
| Eiweiß | 34,30g | 20,58g | 41% |
| Salz | 0,79g | 0,47g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Eiweißmischung (Milcheiweiß-Konzentrat 11%, Milcheiweiß-Isolat 11%, Molkeneiweiß-Konzentrat 6,5%, Molkeneiweiß-Isolat 6,5%), Isomalto-Oligosaccharide23%, Oligofructose, Mandeln 5,3%, Kakaomasse 5,3%, Füllstoff Polydextrose, Sonnenblumenöl, Kakaobutter, Salz, Aromen, Süßstoffe Steviolglycoside und Sucralose. KannSpuren von Weizen, Gluten, Ei, Soja, Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten. Achten Sie unbedingt auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung, eine gesundeLebensweise und viel Bewegung. Nicht geeignet für Diabetiker.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Eiweißmischung (Molkeneiweiß-Konzentrat 10,6%, Milcheiweiß-Isolat 10,6%, Milcheiweiß-Konzentrat 10,6%, Molkeneiweiß-Isolat 6,4%), Isomalto-Oligosaccharide23%, Oligofructose, Kakaomasse 8,5%, Füllstoff Polydextrose, Sonnenblumenöl, Kakaobutter, Aromen, Salz, Süßstoffe Steviolglycoside und Sucralose. Kann Spuren von Weizen,Gluten, Ei, Soja, Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten. Achten Sie unbedingt auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung, eine gesunde Lebensweise und vielBewegung. Nicht geeignet für Diabetiker.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Eiweißmischung (Molkeneiweiß-Isolat 11,5%, Milcheiweiß-Isolat 9,6%, Casein Protein 8,6%, Molkeneiweiß-Konzentrat 6%), Isomalto-Oligosaccharide 21,2%, Oligofructose, Kakaobutter, Füllstoff Polydextrose, Kakaomasse 3,8%, fettarmer Kakao 2,9%, Kakaosplitter 2,9%, Stabilisator Gummi arabicum, Aromen, Farbstoff Pflanzenkohle, Sahnepulber 0,3%, Salz, Süßstoff Sucralose.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Eiweißmischung (Milcheiweiß-Isolat 9,5%, Calcium Caseinat 7,6%, Molkeneiweiß-Isolat 7,6%, Molkeneiweiß-Konzentrat 3,8%), Isomalto-Oligosaccharide, Kakaomasse11%, Oligofructose, Füllstoff Polydextrose, Kakaosplitter 5,7%, Kakaobutter, fettarmer Kakao 1%, Aromen, Salz, Süßstoffe Steviolglycoside und Sucralose. Kann Spuren von Weizen,Gluten, Ei, Soja, Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten. Achten Sie unbedingt auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung, eine gesunde Lebensweise und vielBewegung. Nicht geeignet für Diabetiker.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Eiweißmischung (Milcheiweiß-Isolat 11%, Molkeneiweiß-Isolat 11%, Calcium Caseinat 9%), Isomalto-Oligosaccharide 21%, Oligofructose, Erdnüsse 8,8%, Kakaomasse6,1%, Füllstoff Polydextrose, Kakaobutter, Aromen, Salz, Süßstoffe Steviolglycoside und Sucralose. Kann Spuren von Weizen, Gluten, Ei, Soja, Nüssen und Sesam enthalten.Achten Sie unbedingt auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung, eine gesunde Lebensweise und viel Bewegung. Nicht geeignet für Diabetiker.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order