Shopping security
Mutant Whey gibt es in 3 leckeren Geschmacksrichtungen: Vanille, Schokolade, Erdbeere
Kühl und trocken lagern
Nahrungsergänzungsmittel für Sportler bei intensiver Muskelanstrengung. Mit Süßungsmitteln. Erdbeere: Mit Süßungsmittel(n). Schokolade: Mit Süßungsmittel(n). Vanille: Mit Süßungsmittel(n).
Niederlande
Fit Foods Distribution Inc, 605 Hwy 76, Bldg. 2, White House, TN 37188, USA
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeere | 1750,00KJ | 415,00kcal | 8,30g | 5,50g | 19,50g | 7,00g | 61,00g | 635,00mg |
| Schokolade | 1700,00KJ | 405,00kcal | 9,50g | 5,40g | 19,00g | 7,00g | 60,00g | 813,00mg |
| Vanille | 1750,00KJ | 415,00kcal | 9,70g | 5,50g | 19,50g | 7,00g | 61,00g | 699,00mg |
| Merkmal | pro 100 g | pro 36 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 36 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1750,00KJ | 630,00KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 415,00kcal | 149,40kcal | 7% |
| Fett | 8,30g | 2,99g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,50g | 1,98g | 10% |
| Kohlenhydrate | 19,50g | 7,02g | 3% |
| - davon Zucker | 7,00g | 2,52g | 3% |
| Ballaststoffe | 2,70g | 0,97g | |
| Eiweiß | 61,00g | 21,96g | 44% |
| Salz | 635,00mg | 228,60mg | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 63 Portione(n) á 36g
| Merkmal | pro 100 g | pro 36 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 36 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1700,00KJ | 612,00KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 405,00kcal | 145,80kcal | 7% |
| Fett | 9,50g | 3,42g | 5% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,40g | 1,94g | 10% |
| Kohlenhydrate | 19,00g | 6,84g | 3% |
| - davon Zucker | 7,00g | 2,52g | 3% |
| Ballaststoffe | 5,40g | 1,94g | |
| Eiweiß | 60,00g | 21,60g | 43% |
| Salz | 813,00mg | 292,68mg | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 63 Portione(n) á 36g
| Merkmal | pro 100 g | pro 36 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 36 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1750,00KJ | 630,00KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 415,00kcal | 149,40kcal | 7% |
| Fett | 9,70g | 3,49g | 5% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,50g | 1,98g | 10% |
| Kohlenhydrate | 19,50g | 7,02g | 3% |
| - davon Zucker | 7,00g | 2,52g | 3% |
| Ballaststoffe | 2,70g | 0,97g | |
| Eiweiß | 61,00g | 21,96g | 44% |
| Salz | 699,00mg | 251,64mg | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 63 Portione(n) á 36g
NitroSerum (membranfiltriertes Molekenprotein- konzenrat/ Phospholipid Komplex), mikrofiltrierte Molkenprotein- konzentrate, kaltverarbeitetes Molkenprotein- isolat, ActiNOS hydrolosiertes Protein Bioaktiv Peptidisolat, hydrolisiertes Molkenprotein- isolat, Dispersionskomplex (Inulin, Xanthan Gummi, Hafergries, und Sojabohnen Pulver), Glutaminpeptide (aus hydrolisiertem Weizenprotein), natürliche und künstliche Aromen, Kaliumzitrat, Acsulfam Kalium, Sucralose, Sojalecithin. Kann Spuren von Milch, Ei, Soja, Nüssen, Erdnüssen, Fischöl oder Schalentieren enthalten.
NitroSerum (membranfiltriertes Molekenprotein- konzenrat/ Phospholipid Komplex), mikrofiltrierte Molkenprotein- konzentrate, kaltverarbeitetes Molkenprotein- isolat, ActiNOS hydrolosiertes Protein Bioaktiv Peptidisolat, hydrolisiertes Molkenprotein- isolat, Dispersionskomplex (Inulin, Xanthan Gummi, Hafergries, und Sojabohnen Pulver), Glutaminpeptide (aus hydrolisiertem Weizenprotein), natürliche und künstliche Aromen, Kaliumzitrat, Acsulfam Kalium, Sucralose, Sojalecithin. Kann Spuren von Milch, Ei, Soja, Nüssen, Erdnüssen, Fischöl oder Schalentieren enthalten.
NitroSerum (membranfiltriertes Molekenprotein- konzenrat/ Phospholipid Komplex), mikrofiltrierte Molkenprotein- konzentrate, kaltverarbeitetes Molkenprotein- isolat, ActiNOS hydrolosiertes Protein Bioaktiv Peptidisolat, hydrolisiertes Molkenprotein- isolat, Dispersionskomplex (Inulin, Xanthan Gummi, Hafergries, und Sojabohnen Pulver), Glutaminpeptide (aus hydrolisiertem Weizenprotein), natürliche und künstliche Aromen, Kaliumzitrat, Acsulfam Kalium, Sucralose, Sojalecithin. Kann Spuren von Milch, Ei, Soja, Nüssen, Erdnüssen, Fischöl oder Schalentieren enthalten.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 18 - Jul 23
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order