Shopping security
Technische Daten
| Bezeichnung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Höhe | cm | 1,4 |
| Breite | cm | 80 |
| Länge | cm | 120 |
| Gewicht Brutto | Kg | 95 |
| Anschluss Eingang | DN | 100, 110 |
| Anschluss Notüberlauf | DN | 100,110 |
| Anschluss Permeat | mm/Zoll | 3/4" AG |
| Mittlere Porengröße | µm | 0,02 |
| Netzspannung | VAC / Hz | 110-230 / 50-60 |
| Benötigte Aufstellfläche | m² | 2,2 |
| Leistungsaufnahme max. | W | 440 |
| Leistungsbedarf | kWh/m³ | 5,8 |
| Log Reduktion Viren | 5 | |
| Log Reduktion Bakterien | 6 | |
| Konformität | CE | |
| Raumhöhe erforderlich | m | 2,1 |
| Gewicht mit Wasser | Kg | 600 |
| Anschluss Entwässerung Bodenablauf | DN | 100 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order