Shopping security
Elektryczna wciągarka linowa e-Winch do podnoszenia, 400V, GR – lakowana, GEBUWIN
Nowo opracowana elektryczna wciągarka do ciągnięcia i podnoszenia z wydajnym silnikiem trójfazowym. Ekonomiczne rozwiązanie o wysokiej wydajności, przeznaczone do wymagających zastosowań.
Wciągarki standardowo dostarczane są bez lin stalowych ani pasów tekstylnych. Wybraną linę należy zamawiać osobno.
Kluczowe cechy:
Przeznaczona do podnoszenia ładunków
Łożyska bezobsługowe zapewniające długą żywotność
Stopień ochrony IP54, klasa izolacji F
Standardowa ochrona przeciążeniowa od 1000 kg
Wydajny silnik trójfazowy dla różnych zakresów napięć
Panel sterujący (pendant) z 1 prędkością i kablem 1 m
Standardowy kabel zasilający 2 m z wtyczką 16A CEE
Jedna warstwa lakieru
Parametry techniczne:
Napięcie:
230–400V / 50 Hz – trójfazowe
480V / 60 Hz (moment obrotowy -20%, prędkość +20%)
Nośność: 250–3000 kg
Opcjonalne akcesoria (kod):
Wyłącznik krańcowy – wymagany przy zastosowaniach podnoszenia (LS)
Rolka dociskowa (PR)
Bęben rowkowany (GD)
2 sekcje bębna (2D) lub więcej, do 8 (XD)
Zewnętrzny wyłącznik krańcowy (EL)
Stopień ochrony IP55 (IP55)
Zwiększenie pojemności do przechowywania liny – na życzenie
Możliwość indywidualnych modyfikacji – na życzenie
Akcesoria:
Liny stalowe, nierdzewne lub HMPE
Blok rolkowy

| Model | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | B1 | C | C1 | C2 | D | D1 |
| e-W250 | 269 | 151 | 222 | 47 | 59 | 146 | 64 | 17 | 550 | 440 | 355 | 190 | 6 | 55 | 150 |
| e-W500 | 269 | 189 | 222 | 47 | 59 | 146 | 64 | 17 | 550 | 440 | 355 | 190 | 6 | 55 | 150 |
| e-W1000 | 475 | 172 | 405 | 70 | 130 | 265 | 80 | 27 | 610 | 500 | 455 | 255 | 8 | 102 | 220 |
| e-W1500 | 475 | 211 | 405 | 70 | 130 | 265 | 80 | 27 | 610 | 500 | 455 | 255 | 8 | 102 | 220 |
| e-W2000 | 475 | 220 | 405 | 70 | 149 | 238 | 85 | 27 | 700 | 570 | 515 | 260 | 8 | 133 | 325 |
| e-W3000 | 475 | 240 | 405 | 70 | 149 | 241 | 85 | 27 | 700 | 570 | 515 | 260 | 8 | 168 | 325 |
| Specyfikacja | Jednostka | e-W250 | e-W500 | e-W1000 | e-W1500 | e-W2000 | e-W3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nośność 1. warstwy | kg | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Nośność górnej warstwy (warstwy) | kg | 109 (12) | 247 (7) | 570 (7) | 927 (5) | 998 (8) | 1957 (5) |
| Prędkość podnoszenia | m/min | 5,2 | 5,4 | 3,5 | 4,4 | 4,7 | 3,6 |
| Średnica liny Ø | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Wytrzymałość liny MBL | kN | 9 | 18 | 36 | 36 | 70 | 114 |
| Długość liny 1. warstwy | m | 5,7 | 3,8 | 9,7 | 7,7 | 6,8 | 7,4 |
| Długość liny górnej warstwy | m | 122 | 45 | 100 | 55 | 94 | 54 |
| Moc silnika (400V) | kW | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 1,8 | 2 | 3 |
| Prąd (400V) | A | 1 | 2 | 2,5 | 4,6 | 6,4 | 6,4 |
| Klasyfikacja FEM 9.511 | FEM | 1Bm | 1Bm | 1Cm | 1Cm | 1Cm | 1Cm |
| Waga bez liny | kg | 52 | 60 | 107 | 122 | 180 | 192 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order