Shopping security
| Kompatybilność | Waga | Wymiary opakowania | Parametry |
|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 28g | 116*92*27mm | 24V\3010\hydraulic\10000RPM\PH2.0-2P\L=70MM\5 łopatek |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | |||
| Kobra 2 |
| Kompatybilność | Waga | Wymiary opakowania | Parametry |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 45g | 115*91*26mm | 24V\5020\łozysko kulkowe\7000RPM\PH2.0-2P\L=100MM\podwójne wloty\dwie przewody\czerwony konektor |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 48g | 116*92*27mm | 24V\5020\łozysko kulkowe\7000RPM\PH2.0-2P\L=100mm\podwójne wloty |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | 49g | 116*92*27mm | 24V\5020\hydrauliczny\7000RPM\PH2.0-2P\L=100mm\podwójne wloty |
| Kompatybilność | Waga | Wymiary opakowania | Parametry |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 72g | 115*91*26mm | 24V\8015\hydrauliczny\2500RPM\XH2.54-2P\L=200mm |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 73g | 116*92*27mm | 24V\8015\hydrauliczny\2500RPM\XH2.54-2P\L=200mm |
| Kobra 2 Pro | 73g | 116*92*27mm | 24V\8015\z olejem\2000RPM\XH2.54-2P\L=200mm |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Neo | 66g | 116*92*27mm | 24V\7015\hydrauliczny\3500RPM\L=150mm |
| Kompatybilność | Waga | Wymiary opakowania | Parametry |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 28g | 115*91*26mm | 24V\3010\hydrauliczny\10000RPM\2.0MM-2P\L=70mm\5 łopatek\dwie przewody\czarny konektor |
| Kobra 3 |
Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi wymiany na Anycubic Wiki.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order