Shopping security
| Entwurf | |
| Produktart | Chromebook |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Muschelschale |
| Farbname | Grau |
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 29,5cm (11,6") |
| Bildschirmauflösung | 1366 x 768 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| HD-Typ | HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Anzeigefläche | Glanz |
| Displayhelligkeit | 250 cd/m² |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | AMD 3000 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessormodell | 3015Ce |
| Prozessorfrequenz | 1,2 GHz |
| Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 2,3 GHz |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 4GB |
| Maximaler interner Speicher | 4GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 1600 MHz |
| Speicherformfaktor | On-board |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 32 GB |
| Speichermedium | eMMC |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Flash-Speicher | 32 GB |
| Kartenleser integriert | ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik | |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Diskrete Grafikkarte | Nein |
| Diskretes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Integriertes Grafikkartenmodell | AMD Radeon-Grafik |
| Audio | |
| Audio-Chip | Realtek ALC5682I-CGT |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W. |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Kamera | |
| Vordere Kamera | ja |
| Frontkamera HD-Typ | HD |
| Privatkamera | ja |
| Datenschutztyp | Sichtschutz |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard | WLAN 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nein |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | ja |
| Performance | |
| Motherboard-Chipsatz | AMD-SoC |
| Tastatur | |
| Numerische Tastatur | Nein |
| Zeigegerät | Touchpad |
| Tastatursprache | Spanisch |
| Software | |
| Betriebssystem installiert | ChromeOS |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 47 Wh |
| Batterietechnik | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Batterielebensdauer (max) | 10,8 Std |
| Leistung | |
| Netzadapter | 65 W. |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| Sicherheit | |
| Kabelschloss | ja |
| Kabelschlitz-Typ | Kensington |
| Fingerabdruckleser | Nein |
| Passwortschutz | ja |
| Passwortschutzart | Einschalten, Supervisor, HDD |
| Zertifikate | |
| Konformitätszertifikate | RoHS |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Silber |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 1,33 kg |
| Breite | 289,6 mm |
| Tiefe | 202,4 mm |
| Höhe | 19,9 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order