Shopping security
Der SONY LMD-X550MD ist ein medizinischer 55-Zoll-LCD-Monitor, der hochauflösende 2D-Farbvideobilder in 4K Ultra HD liefert. Er eignet sich ideal für medizinische Bildgebungssysteme wie Endoskope und laparoskopische Kameras. Das schlanke und kompakte Design ermöglicht eine problemlose Installation im OP, in Chirurgiezentren, Kliniken oder Arztpraxen.
Der Monitor erfüllt die medizinische Vorschrift IEC 60601-1 und bietet eine Vielzahl an Anzeigeformaten wie Rotation Image, Side-by-Side und Picture-in-Picture. Diese Funktionen unterstützen Ärzte und medizinisches Personal bei der Diagnostik und Behandlung. Die Antireflexionstechnologie sorgt für optimale Kontraste und gute Sichtbarkeit, unabhängig von den Lichtverhältnissen oder dem Betrachtungswinkel.
Der SONY LMD-X550MD ist ein zuverlässiger Monitor für medizinische Anwendungen. Mit seiner 4K Ultra HD-Auflösung und den verschiedenen Anzeigeformaten unterstützt er Ärzte in Praxis und Klinik. Das Modell eignet sich für den Einsatz in OPs, Chirurgiezentren und Pflegeeinrichtungen, wo präzise Bilddarstellung wichtig ist.
| Structure Enhacement | Colour Enhacement |
| Verbessert die Erkennung der Kontur, sodass Strukturen klarer und schärfer dargestellt werden können. | Ermöglicht die Anpassung von Tonwertunterschieden für eine bessere Sichtbarkeit. |
| Bildleistung | |
| Panel | a-Si TFT Active Matrix LCD |
| Bildschirmgröße (Diagonale) | 1.387,8 mm (54 3/4 Zoll) |
| Effektive Bildschirmgröße (H x V) | 1.209,6 x 680,4 mm (47 5/8 x 26 7/8 Zoll) |
| Pixelabstand | 0,315 x 0,315 mm |
| Auflösung (H x V) | 3840 x 2160 Pixel |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixeleffizienz | 0,9999 |
| Hintergrundlicht | LED |
| Panel-Technologie | LCD mit IPS |
| Leuchtdichte | 620 cd/m2 (typisch) |
| Kontrastverhältnis | 1400:1 |
| Farben | Ca. 1,073 Milliarden |
| Betrachtungswinkel | 89°/89°/89°/89° (Standard) |
| Gamma | 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6, DICOM, Highlight |
| HDMI-Eingang | Entspricht HDCP 1.4 |
| DVI-D-Eingang | DVI-D (1x) (HDCP 1,4-Unterstützung) TMDS (direkter Anschluss) |
| SDI-Eingang | BNC (1x) 3G-/HD-/SD-SDI |
| Serielle Fernbedienung (LAN) | D-Sub, 9-polig (RS-232C) (1 x) RJ-45 (1 x) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX) |
| DVI-D-Ausgang | DVI-D (1x) mit HDCP deaktiviert |
| SDI-Ausgang | BNC (5x) |
| Ausgang: 5 bis 12 V DC | 5 V-Ausgang (1x), 8 W 12 V-Ausgang (1x) max. 20 W |
| Allgemeines | |
| Betriebsspannung | LCD-Monitor - Wechselstromeingang: 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 3,2 - 1,3 A |
| Leistungsaufnahme | LCD-Monitor: ca. 290 W (max.) |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C (empfohlen: 20 - 30 °C) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 30 - 85 % (nicht kondesnierend) |
| Temperatur (Lagerung/Transport) | -20 bis +60 °C |
| Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 0 bis 90 % |
| Druck (Betrieb/Lagerung/Transport) | 700 bis 1060 hPa |
| Abmessung (B x H x T) | Ca. 1264,6 x 771,5 x 85,5 mm (geringste Tiefe 33,9 mm) |
| Gewicht | Ca. 35,2 kg |
| Befestigung | 200 x 200-mm-VESA-Halterung 300 x 300-mm-VESA-Halterung |
| Mitgeliefertes Zubehör | Netzkabel, Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung, Halter für Netzstecker (2x), Übersicht Servicekontakte, Garantiebuch, M4x12mm-Schrauben (4x) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order