Shopping security
PZN: 1915256
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
3 x täglich 2 Tabletten unzerkaut zu den Mahlzeiten mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
Nährwertdeklaration:
| pro 6 Tabletten | % NRV | pro 100 g | |
| Brennwert | 27,3 kJ/6,6 kcal | ** | 1157,7 kJ/279,6 kcal |
| Fett, davon | 0,1 g | ** | 4,8 g |
| o gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | ** | 4,5 g |
| Kohlenhydrate, davon | 1,0 g | ** | 41,5 g |
| o Zucker | < 0,1 g | ** | 2,5 g |
| Eiweiß | < 0,1 g | ** | 0,8 g |
| Salz | < 0,1 g | ** | < 0,1 g |
| Zink | 6,0 mg | 60% | 0,3 g |
| Selen | 12,0 µg | 21% | 0,5 mg |
| Bärlauchkraut Pulver | 120,0 mg | ** | 5,1 g |
| Birkenblätter Pulver | 60,0 mg | ** | 2,5 g |
| Hagebuttenschalen Pulver | 60,0 mg | ** | 2,5 g |
| Knoblauch Pulver | 360,0 mg | ** | 15,3 g |
| Löwenzahnwurzel Pflanzenpulver | 60,0 mg | ** | 2,5 g |
| Oliven Blattextrakt | 24,0 mg | ** | 1,0 g |
| Oregano Extrakt | 12,0 mg | ** | 0,5 g |
| Rosmarin Blattextrakt | 12,0 mg | ** | 0,5 g |
| Schafgarben Pulver | 60,0 mg | ** | 2,5 g |
| Wacholderbeeren Pulver | 12,0 mg | ** | 0,5 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order