Shopping security
PZN: 9708947
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement von Symptomen des prämenstruellen Syndroms (PMS)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Die tägliche Einnahmeempfehlung beträgt drei Kapseln, zwei Ölkapseln und eine Trockenkapsel. Am besten nehmen sie die Kapseln mit etwas Flüssigkeit, z.B. einem halben Glas Wasser, ein. amitamin PMS Redux ist eine auf Dauer angelegte Mikronährstofftherapie bei Symptomen des prämenstruellen Syndroms. Die Kapseln mit den Mikronährstoffen sollten dauerhaft eingenommen werden - nicht nur in der zweiten Hälfte des Zyklus, wenn die Beschwerden üblicherweise auftreten.
Nährwertdeklaration:
| Inhaltsstoffe | pro 3 Kapseln | pro 100 g |
| Thiamin | 3,3 mg | 183 mg |
| Pantothensäure | 18 mg | 1,0 g |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 233 mg |
| Folsäure | 600 µg | 33,3 mg |
| Vitamin B12 | 7,5 µg | 417 µg |
| Vitamin D | 5,0 µg | 278 µg |
| Vitamin E (alpha-TE) | 20 mg | 1,1 mg |
| Kupfer | 1,0 mg | 56 mg |
| Magnesium | 112,5 mg | 6,3 g |
| Natrium | < 1,0 mg | 12 mg |
| Borago-Officinalis-Öl | 1000 mg | 55,6 g |
| Petersilie-Pulver | 40 mg | 2,2 g |
| Brennnessel-Pulver | 40 mg | 2,2 g |
| Fenchel-Pulver | 40 mg | 2,2 g |
| Hopfen-Pulver | 40 mg | 2,2 g |
| Borretsch-Pulver | 40 mg | 2,2 g |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 3 Kapseln | pro 100 g |
| Brennwert | 43 kJ/10 kcal | 2374 kJ/567 kcal |
| Fett, davon | 1,010 g | 56,1 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,151 g | 8,4 g |
| Kohlenhydrate, davon | 0,050 g | 2,8 g |
| • Zucker | 0,043 g | 2,4 g |
| Ballaststoffe | 0,047 g | 2,6 g |
| Eiweiß | 0,270 g | 15,0 g |
| Salz, davon | 0,001 g | 0,03 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order