Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Altro.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 77 |
| Peso (kg) | 0,166 |
| Diametro interno (mm) | 30 |
| Diametro esterno (mm) | 35 |
| Codici OE / Equivalenti (4) | |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A3273255050 · A3523250150 · A3853250050 · A3963250050 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1013, 1013 A (+172) | 1973—1996 |
| MERCEDES-BENZ | MK | 1422,1422 L, 1424,1424 L (+37) | 1987—1998 |
| MERCEDES-BENZ | SK | 1728, 1729, 1729 L, 1735,1735 L (+65) | 1987—1996 |
| MERCEDES-BENZ | OF | 1113, 1413 (+3) | dal 1983 |
| MERCEDES-BENZ | T2/L | LA 911 | 1972—1995 |
| MERCEDES-BENZ | OH | 1418, 1525 (+3) | dal 1970 |
| MERCEDES-BENZ | ATRON | 1319, 1719 (+1) | dal 2012 |
Totale: 7 modelli · 403 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| PE Automotive | 014.086-10A |
| FEBI BILSTEIN | 01491 |
| ST-TEMPLIN | 04.100.1316.010 |
| SEM LASTIK | 11611 |
| STELLOX | 84-12931-SX |
| HD | HD5897 |
| S-TR | STR-1203321 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order