Shopping security
All Stars EAA Essentielle Aminosäuren gibt es in 5 leckeren Geschmacksrichtungen: Fresh Orange, Strawberry-Mango, Pear Lemon Mint, Blueberry Lemonade, Black Cherry
14g EAAs Pulver (1 Dosierlöffel 1 Portion) mit 300ml Wasser in einem Shaker mixen. 1-2 Portionen EAAs täglich, am besten zum Frühstück, vor oder nach dem Training.
Kühl und trocken lagern
Nahrungsergänzungsmittel mit essentiellen Aminosäuren (EAAs) Valin, Leucin, Isoleucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin und Tryptophan. Mit Süßungsmiteln. Black Cherry: Mit Süßungsmittel(n). Black Cherry: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Blueberry Lemonade: Mit Süßungsmittel(n). Blueberry Lemonade: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Fresh Orange: Mit Süßungsmittel(n). Pear Lemon Mint: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry-Mango: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry-Mango: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Deutschland
ALL STARS Fitness Products GmbH, Bachstraße 99, 82380 Peißenberg, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Cherry | 1505,00KJ | 354,00kcal | 0,50g | 0,20g | 3,40g | 0,70g | 70,20g | 0,10g |
| Blueberry Lemonade | 14870,00KJ | 350,00kcal | 0,50g | 0,10g | 2,00g | 0,90g | 70,00g | 0,10g |
| Fresh Orange | 1488,10KJ | 352,10kcal | 0,00g | 0,00g | 6,40g | 0,20g | 73,40g | 1,80g |
| Pear Lemon Mint | 1498,00KJ | 353,00kcal | 0,60g | 0,20g | 3,30g | 1,20g | 70,00g | 0,10g |
| Strawberry-Mango | 1518,40KJ | 358,50kcal | 0,10g | 0,00g | 10,80g | 0,50g | 73,40g | 1,80g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 14 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 14 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1505,00KJ | 210,70KJ | 3% |
| Brennwert kcal | 354,00kcal | 49,56kcal | 2% |
| Fett | 0,50g | 0,07g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,03g | <1% |
| Kohlenhydrate | 3,40g | 0,48g | <1% |
| - davon Zucker | 0,70g | 0,10g | <1% |
| Eiweiß | 70,20g | 9,83g | 20% |
| Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 14g
| Merkmal | pro 100g | pro 14g Portion |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 10360,00mg | 1450,40mg |
| L-Leucin | 20715,00mg | 2900,10mg |
| L-Lysin | 10000,00mg | 1400,00mg |
| L-Methionin | 3000,00mg | 420,00mg |
| L-Phenylalanin | 8000,00mg | 1120,00mg |
| L-Threonin | 7000,00mg | 980,00mg |
| L-Tryptophan | 2000,00mg | 280,00mg |
| L-Valin | 10360,00mg | 1450,40mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 14g
| Merkmal | pro 100 g | pro 14 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 14 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 14870,00KJ | 2081,80KJ | 25% |
| Brennwert kcal | 350,00kcal | 49,00kcal | 2% |
| Fett | 0,50g | 0,07g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 2,00g | 0,28g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,13g | <1% |
| Eiweiß | 70,00g | 9,80g | 20% |
| Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 14g
| Merkmal | pro 100g | pro 14g Portion |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 10360,00mg | 1450,40mg |
| L-Leucin | 20715,00mg | 2900,10mg |
| L-Lysin | 10000,00mg | 1400,00mg |
| L-Methionin | 3000,00mg | 420,00mg |
| L-Phenylalanin | 8000,00mg | 1120,00mg |
| L-Threonin | 7000,00mg | 980,00mg |
| L-Tryptophan | 2000,00mg | 280,00mg |
| L-Valin | 10360,00mg | 1450,40mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 14g
| Merkmal | pro 100 g | pro 14 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 14 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1488,10KJ | 208,33KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 352,10kcal | 49,29kcal | 2% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 6,40g | 0,90g | <1% |
| - davon Zucker | 0,20g | 0,03g | <1% |
| Eiweiß | 73,40g | 10,28g | 21% |
| Salz | 1,80g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 14g
| Merkmal | pro 100g | pro 14g Portion |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 7835,71mg | 1097,00mg |
| L-Leucin | 24928,57mg | 3490,00mg |
| L-Lysin | 16428,57mg | 2300,00mg |
| L-Methionin | 2857,14mg | 400,00mg |
| L-Phenylalanin | 2135,71mg | 299,00mg |
| L-Threonin | 7857,14mg | 1100,00mg |
| L-Tryptophan | 2135,71mg | 299,00mg |
| L-Valin | 7857,14mg | 1100,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 14g
| Merkmal | pro 100 g | pro 14 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 14 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1498,00KJ | 209,72KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 353,00kcal | 49,42kcal | 2% |
| Fett | 0,60g | 0,08g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,03g | <1% |
| Kohlenhydrate | 3,30g | 0,46g | <1% |
| - davon Zucker | 1,20g | 0,17g | <1% |
| Eiweiß | 70,00g | 9,80g | 20% |
| Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 14g
| Merkmal | pro 100g | pro 14g Portion |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 10357,14mg | 1450,00mg |
| L-Leucin | 20714,29mg | 2900,00mg |
| L-Lysin | 10000,00mg | 1400,00mg |
| L-Methionin | 3000,00mg | 420,00mg |
| L-Phenylalanin | 8000,00mg | 1120,00mg |
| L-Threonin | 7000,00mg | 980,00mg |
| L-Tryptophan | 2000,00mg | 280,00mg |
| L-Valin | 10357,14mg | 1450,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 14g
| Merkmal | pro 100 g | pro 14 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 14 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1518,40KJ | 212,58KJ | 3% |
| Brennwert kcal | 358,50kcal | 50,19kcal | 3% |
| Fett | 0,10g | 0,01g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 10,80g | 1,51g | <1% |
| - davon Zucker | 0,50g | 0,07g | <1% |
| Eiweiß | 73,40g | 10,28g | 21% |
| Salz | 1,80g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 14g
| Merkmal | pro 100g | pro 14g Portion |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 50692,86mg | 7097,00mg |
| L-Leucin | 24928,57mg | 3490,00mg |
| L-Lysin | 16428,57mg | 2300,00mg |
| L-Methionin | 2857,14mg | 400,00mg |
| L-Phenylalanin | 2135,71mg | 299,00mg |
| L-Threonin | 7857,14mg | 1100,00mg |
| L-Tryptophan | 2135,71mg | 299,00mg |
| L-Valin | 7857,14mg | 1100,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 14g
L-Leucin, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure, Apfelsäure, Citronensäure), L-Lysin-Hydrochlorid, L-Isoleucin, L-Valin, L-Phenylalanin, Inulin, L-Threonin, L-Methionin, Farbstoff Rote Beeren, Farbstoff Cochenillerot A*, L-Tryptophan, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Aroma, Emulgator Lecithine (aus Sonnenblumen), L-Ascorbinsäure, Trennmittel Siliciumdioxid, Pyridoxinhydrochlorid. *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
L-Leucin, Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure, Apfelsäure), L-Lysin-Hydrochlorid, Inulin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Phenylalanin, L-Threonin, L-Methionin, L-Tryptophan, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Aroma, Emulgator Lecithine (aus Sonnenblumen), L-Ascorbinsäure, Farbstoff Allurarot AC*, Farbstoff Brilliantblau, Trennmittel Siliciumdioxid, Pyridoxinhydrochlorid. *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
L-Leucin, L-Lysin Hydrochlorid, Citronensäure, L-Threonin, L-Valin, L-Isoleucin, Aroma, Maltodextrin, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Tryptophan, Natürliches Aroma, Natriumchlorid, Trennmittel Siliciumdioxid, Süßstoffe Acesulfam K und Sucralose, Farbstoff Beta Carotin.
L-Leucin, L-Lysin Hydrochlorid, Säurenungsmittel (Citronensäure, L(+)Weinsäure, Apfelsäure), L-Isoleucin, L-Valin, Inulin, L-Phenylalanin, L-Threonin, Aroma, L-Methionin, L-Tryptophan, Süßungsmittel (Acesulfam K und Sucralose), Emulgator (Sonnenblumenlechtin), L-Ascorbinsäure, Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoff (Beta-Carotin), Pyridoxinhydrochlorid.
L-Leucin, L-Lysin Hydrochlorid, L-Threonin, L-Valin, L-Isoleucin, Maltodextrin, Citronensäure, Aroma, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Tryptophan, Natriumchlorid, Trennmittel Siliciumdixoid, Süßstoffe Acesulfam K und Sucralose, Farbstoff Beta Carotin, Farbstoff Allurarot AC*. *) Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 18 - Jul 23
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order